

| Principio di funzionamento | La superficie è progettata per garantire facilità di pulizia e sicurezza antiscivolo, con uno strato di usura visivamente stabile |
| Delimitazione | Attenzione all'aspetto estetico e alle proprietà antiscivolo in presenza di umidità, Il carico meccanico elevato è secondario |
| Uso tipico | Superfici di vendita, Showroom, Ingressi |
| Parametri | Settore tipico dell\'industria | Rilevanza delle decisioni |
|---|---|---|
| Resistenza allo scivolamento | spesso R9-R10 (a seconda del settore) | Sicurezza in presenza di umidità |
| Superficie | chiuso, finemente opaco | Aspetto + Cura |
| Profilo di registrazione | Transizione tra esterno e interno | Una suddivisione in zone sensata |
| Chimica | delicato (detergente) | Verificare la resistenza |
| Orario di chiusura | in breve | Lavori al di fuori degli orari di apertura |
| Transizioni | liscio, senza spigoli | Evitare i bordi che potrebbero far inciampare |
| Principio di funzionamento | strato di usura resistente all'abrasione, che rimane stabile anche durante la pulizia con lavapavimenti, I percorsi di marcia vengono mantenuti con pochi bordi di raccordo |
| Delimitazione | meno sostanze chimiche, maggiore usura e maggiore necessità di segnaletica |
| Uso tipico | Magazzino, Spedizione, Aree di prelievo, Magazzino commerciale |
| Parametri | Settore tipico dell\'industria | Rilevanza delle decisioni |
|---|---|---|
| Profilo del traffico | Piede + carrello/transpallet | Progettazione antiusura |
| Superficie | da compatto a finemente strutturato | Pulibilità |
| Segnaletica | spesso necessario | Approfondimento sul rivestimento |
| Orario di chiusura | in breve (azienda) | Frequenza di sezione |
| Transizioni | a filo | Qualità di guida |
| Cura | regolarmente | Stabilità funzionale |
| Principio di funzionamento | a pori ridotti, superficie lavabile con profilo di supporto definito, I raccordi e i componenti da incasso sono realizzati in modo da garantire tenuta e robustezza |
| Delimitazione | più orientate ai media e alla pulizia rispetto ai semplici spazi di stoccaggio |
| Uso tipico | Assistenza auto e veicoli commerciali, Manutenzione, Officine |
| Parametri | Settore tipico dell\'industria | Rilevanza delle decisioni |
|---|---|---|
| Profilo mediatico | Olio/Carburante/Detergente (definito) | Autorizzazione di sistema relativa ai supporti |
| Superficie | denso/a bassa porosità | Controllo dello sporco e delle impurità |
| Resistenza allo scivolamento | spesso suddiviso nelle zone R10-R11 | Sicurezza contro pulizia |
| abrasione | medio | Usura degli pneumatici e carichi puntuali |
| Dettagli | Canali di scolo, scarichi, porte | Percorsi di accesso |
| Orario di chiusura | da breve a medio | Garantire l\'operatività |





